Информация о количестве вакантных мест
для приема (перевода) по образовательным программам,
финансируемых за счет бюджетных ассигнований
2023 — 2024 учебный год
(на 01.09.2023 года)
Наименование программы | Наименование группы/класса | Количество обучающихся | Количество свободных мест |
Общеобразовательная программа дошкольного возраста | Разновозрастная младшая группа | 20 | 5 |
Средняя группа | 13 | 12 | |
Разновозрастная старшая-подготовительная группа | 15 | 10 | |
Общеобразовательная программа начального общего образования | 1 класс | 20 | 2 |
2 класс | 21 | 1 | |
3 класс | 15 | 6 | |
4 класс | 11 | 10 | |
Коррекционный класс комплект «А» | 7 | 5 | |
Общеобразовательная программа основного общего образования | 5 класс | 11 | 11 |
6 класс | 13 | 9 | |
7 класс | 15 | 3 | |
8 класс | 15 | 7 | |
9 класс | 12 | 10 | |
Коррекционный класс комплект «Б» | 11 | 1 | |
Коррекционный класс комплект «В» | 6 | 6 | |
Общеобразовательная программа среднего общего образования | 10 класс | 0 | 15 |
11 класс | 0 | 15 |
Реквизиты приказов о зачислении ребёнка
в дошкольный отдел МАОУ Фабричной СОШ
№ и дата приказа о зачислении | Возрастная группа | Количество детей |
Приказ № 01-В
от 18.01.2023г. |
Младшая разновозрастная | 1 |
Приказ № 05-В
от 26.01.2023г. |
Младшая разновозрастная | 2 |
Приказ № 15-В
от 11.04.2023г. |
Младшая разновозрастная | 1 |
Приказ № 23-В
от 06.06.2023г. |
Младшая разновозрастная | 1 |