Итоги школьных предметных олимпиад
В период с 3 по 28 октября 2016 года в МАОУ Фабричная СОШ прошли олимпиады по 14 предметам. Общее количество участников составило 47 человек. В школьных предметных олимпиадах приняли участие 93% обучающихся 4 класса, 54% обучающихся 5-6 классов, 56% обучающихся 7-8 классов и 46% девятиклассников. Самыми активными участниками стали обучающиеся 5-го класса. Всего победителей и призёров школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 19 человек. Они станут участниками муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Победители школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 уч. г.
| Предмет | ФИО | Класс | Фамилия, ИО учителя | Место в школьном
этапе |
| Математика | Балаганова Алина Сергеевна | 4 | Барсукова Наталья Ленонидовна | 1 |
| Белоусов Александр Сергеевич | 5 | Авдоничева Ольга Геннадьевна | 3 | |
| Филиппова Александра Андреевна | 5 | Авдоничева Ольга Геннадьевна | 3 | |
| Грибовская Мария Юрьевна | 6 | Авдоничева Ольга Геннадьевна | 3 | |
| Коробкин Кирилл Викторович | 6 | Авдоничева Ольга Геннадьевна | 3 | |
| Русский язык | Балаганова Алина Сергеевна | 4 | Барсукова Наталья Ленонидовна | 1 |
| Климова Виолетта Андреевна | 4 | Барсукова Наталья Ленонидовна | 3 | |
| Колесников Егор Анатольевич | 4 | Барсукова Наталья Ленонидовна | 2 | |
| Колесников Иван Владимирович | 8 | Бабошина Елена Владимировна | 3 | |
| Леонтьева Анастасия Сергеевна | 8 | Бабошина Елена Владимировна | 3 | |
| Литература | Белоусов Александр Сергеевич | 5 | Давыдова Наталья Александровна | 2 |
| Филиппова Александра Андреевна | 5 | Давыдова Наталья Александровна | 3 | |
| Хамитова Ксения Маратовна | 5 | Давыдова Наталья Александровна | 1 | |
| Иностранный язык | Захарова Арина Алексеевна | 5 | Прядко Ольга Сергеевна | 3 |
| Филиппова Александра Андреевна | 5 | Прядко Ольга Сергеевна | 3 | |
| Биология | Леонтьева Анастасия Сергеевна | 8 | Макарова Оксана Сергеевна | 3 |
| Суковатицина Екатерина Владимировна | 9 | Макарова Оксана Сергеевна | 3 | |
| ОБЖ | Грибовская Мария Юрьевна | 6 | Казанцева Светлана Александровна | 2 |
| Глухих Владимир Алексеевич | 7 | Казанцева Светлана Александровна | 2 | |
| Колесников Иван Владимирович | 8 | Казанцева Светлана Александровна | 3 | |
| Семёнова Наталья Алексеевна | 9 | Казанцева Светлана Александровна | 3 | |
| Физическая культура | Белоусов Александр Сергеевич | 5 | Субботский Олег Валерьевич | 1 |
| Заболотская Анна Александровна | 5 | Субботский Олег Валерьевич | 2 | |
| Саламатов Кирилл Максимович | 5 | Субботский Олег Валерьевич | 3 | |
| Коробкин Кирилл Викторович | 6 | Субботский Олег Валерьевич | 2 | |
| Стаховская Надежда Васильевна | 6 | Субботский Олег Валерьевич | 1 | |
| Глухих Владимир Алексеевич | 7 | Субботский Олег Валерьевич | 1 | |
| Дмитриев Максим Николаевич | 8 | Субботский Олег Валерьевич | 2 | |
| Колесников Иван Владимирович | 8 | Субботский Олег Валерьевич | 3 | |
| Леонтьева Анастасия Сергеевна | 8 | Субботский Олег Валерьевич | 1 | |
| Суковатицин Евгений Владимирович | 8 | Субботский Олег Валерьевич | 3 |
